高精度,高速度,高稳定性,高性价比
GSE 全自动视觉印刷机是一款针对SMT应用领域的新产品,具有高精度,高速度,高稳定性,高性价比的特点。
GSE Specifications / GSE 技术参数:
基板处理: | |
最大基板尺寸(XxY) | 400*340mm |
最小基板尺寸(XxY) | 50*50mm |
基板厚度尺寸 | 0.4~6mm |
最大基板重量 | 3Kg |
基板边缘间隙 | 2.5mm |
过板高度 | 15mm |
传输高度 | 900 ± 40mm |
传输速度 | 1500mm/s(Max) |
传输方式 | One stage 一段式运输导轨 |
基板夹持 | 手动上压片 |
柔性边夹 | |
基板支撑方法 | 磁性顶针 |
等高块 | |
手动调节顶升平台 | |
印刷参数 | |
印刷脱模(Snap-off) | 0-20mm |
印刷模式 | 单或双刮刀印刷 |
刮刀类型 | 胶刮刀/钢刮刀(角度45/55/60) |
印刷速度 | 10~200mm/sec |
印刷压力 | 0.5~10Kg |
模板框架尺寸 | 370*370mm~737*737mm |
清洗方式 | 滴淋式清洗系统 |
加强型真空吸附功能 | |
干、湿、真空三种模式 |
影像: | |
影像视域(FOV) | 8*6mm |
基准点类型 | 标准形状基准点 |
焊盘 | |
开孔 | |
摄像机系统 | 上/下成像的视觉系统 |
模拟相机 | |
几何匹配定位 | |
性能: | |
系统对准精度和重复精度 | ±0.01mm |
实际焊膏印置重复精度 | ±0.025mm |
基于第三方测试系统(德国CTQ)验证的实际焊膏印刷位置重复精度 | |
印刷周期 | <8 sec(不包括印刷及清洗时间) |
设备: | |
功率要求 | AC:220±10%,50/60HZ,2.5KW |
压缩空气要求 | 4~6 Kgf/cm2 |
耗气量 | 约5L/min |
工作环境温度 | 一20℃~+45℃ |
工作环境湿度 | 30%~60% |
机器高度(去除三色灯) | 1463(H)mm |
机器长度 | 1158(L)mm |
机器宽度 | 1362(W)mm |
机器重量 | Approx:约1000Kg |
GKG保留对技术参数进行修改而不事先告知的权利。具体参数规格请向厂方咨询。 | |