SIPLACE X系列贴片机的技术参数 | ||||
机器特性 | SIPLACE X4i S | SIPLACE X4 S | SIPLACE X3 S | SIPLACE X2 S |
悬臂数量 | 4 | 4 | 3 | 2 |
贴装性能 | ||||
IPC 速度 | 125,000 cph | 105,000 cph | 78,100 cph | 52,000 cph |
SIPLACE 基准评测 | 150,000 cph | 125,000 cph | 94,500 cph | 64,000 cph |
理论速度 | 200,000 cph | 170,500 cph | 127,875 cph | 85,250 cph |
机器尺寸 | ||||
1.9 x 2.3 1 | 1.9 x 2.3 1 | 1.9 x 2.3 1 | 1.9 x 2.3 1 | |
贴装头特性 | SpeedStar | MultiStar | TwinStar | |
元器件范围 | 0201(公制) - 6 x 6 mm | 01005 - 50 x 40 mm | 0201“- 200 x 125 mm | |
贴装准确性 | ± 36 μm/3σ | ± 41 μm/3σ (C&P) | ± 22 μm/3σ | |
± 34 μm/3σ (P&P) | ||||
角精度 | ± 0,5°/3σ | ± 0,4°/3σ (C&P) | ± 0,05°/3σ | |
± 0,2°/3σ (P&P) | ||||
元件高度 | 4 mm | 11,5 mm | 25 mm | |
贴装力 | 1,3 - 4,5 牛顿 | 1,0 - 10 牛顿 | 1,0 - 15 牛顿 | |
传送带特性 | ||||
传送带类型 | 单轨, 灵活双轨 | |||
传送带模式 | 异步, 同步, 独立贴装模式(X4i S) | |||
PCB 格式 | 50 x 50 mm - 850 x 560 mm (X4 S, X3 S, X2 S) 3 | |||
50 x 50 mm to 610 x 510 mm max. (X4i S) | ||||
PCB 厚度 | 0,3 - 4,5 mm (其他尺寸可根据要求定制) | |||
PCB 重量 | 3 kg | |||
元器件供应与供料 | ||||
供料器容量 | X3 S & X4 S: 160 个 8 mm X供料器模块 | |||
X4i S: 148 个8 mm X供料器模块 | ||||
供料器模块类型 | SIPLACE 元器件推车, SIPLACE 矩阵托盘供料器(MTC)4,华夫盘托盘(WPC5/WPC6) 4, JTF-S/JTF-M | |||
SIPLACE X供料器 | ||||
Tray盘, 振动料管, 振动供料器, 定制 OEM 供料器模块 | ||||
DPM 速率 | ≤ 3 dpm | |||
照明等级 | 6 级照明度 | |||
ASM在推荐的范围和间隔周期内进行专业的维护,确保SIPLACE设备在整个寿命周期内提供规定的性能和精度。 |